|
Baseny Bielsko-Biała i okolice |
Ładuję animację...
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zauważyłeś(aś) błędy, nieścisłości - pisz: biuro@infomaza.bielsko.pl |
Rekreacja Sport Rowery Turystyka Narty
| Nazwa: | Pływalnia Panorama (BBOSiR) |
| Adres: | Bielsko-Biała, ul. M. Konopnickiej 5 |
| Telefon: | 033 812 22 96 |
| www: | www.bbosir.bielsko.pl e-mail: dzo@bbosir.bielsko.pl |
| Obiekt posiada: | 2 baseny o wymiarach 50 x 25 m: pływacki (głebokość od 1,6 do 4,5 m) i dziecięcy (głebokość do 1,4 m), 15-metrową skocznię, 42-metrową zjeżdżalnię, 2 boiska do siatkówki plażowej, wypożyczalnię sprzętu, przebieralnię, zaplecze gastronomiczne |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny od początku czerwca do końca sierpnia (przy dobrej pogodzie może być czynny także w maju i we wrześniu), od godziny 9.00 do 19.00 (od 1.07 do 17.08 do godziny 20.00) poniedziałek - piątek: normalny - 8 zł, ulgowy - 4 zł dni wolne i święta: normalny - 10 zł, ulgowy - 5 zł dzieci do 7 lat - bezpłatnie (tylko z opiekunem), po godz. 16.00 wstęp 3 zł grupy pow. 10 osób + opiekun (kolonie, obozy) - 3 zł/os., emeryci i renciści - 4 zł, karnet normalny (11 wejść) - 75 zł, karnet ulgowy (11 wejść) - 35 zł, bilet dla grup zorganizowanych po opieką instruktora (nauka pływania, zawody międzyszkolne, obozy sportowe) - 1 zł/os., szatnie i sanitariaty - bezpłatne, kabina indywidualna - 10 zł |
| Inne: | basen wpisany do rejestru zabytków, mieści się niedaleko centrum Bielska (dojazd autobusami 7, 15 i 23 - przystanek: ul. Konopnicka Szpital); zobacz kilka zdjęć |
| Nazwa: | Kąpielisko Miejskie Start (BBOSiR) |
| Adres: | Bielsko-Biała, ul. Startowa 6 |
| Telefon: | 033 814 31 45 (basen), 822 18 75 (dyrekcja) |
| www: | www.bbosir.bielsko.pl e-mail: dzo@bbosir.bielsko.pl |
| Obiekt posiada: | 3 baseny: pływacki (o wymiarach 50 x 25 m, głebokości 2,2 m), dziecięcy (o wymiarach 75 x 35 m, głebokości od 0,6 do 1,6 m) oraz do skoków (o wymiarach 25 x 25 m i głębokości 4,5 m) |
| Godziny otwarcia i ceny: | REMONT I PRZEBUDOWA BASENU - planowane otwarcie lato 2010 r. |
| Inne: | basen mieści się niedaleko "Cygańskiego Lasu", dojazd autobusami: 1, 10, 14 |
| Nazwa: | Kryta Pływalnia "TROCLIK" (BBOSiR) |
| Adres: | Bielsko-Biała, ul. Sosnkowskiego 14 |
| Telefon: | 033 499 88 57, 033 499 88 59 |
| www: | www.bbosir.bielsko.pl e-mail: troclik@bbosir.bielsko.pl |
| Obiekt posiada: | dwa baseny: sportowy (25 x 12,5 m; głębokość od 1,35 m do 1,80 m) i rekreacyjny (12,5 x 6 m; głębokość od 0,4 m do 1,1 m), zjeżdżalnię o długości 45 m, jacuzzi (2), saunę suchą, saunę mokrą, gabinet masażu, solarium, "Vacuum Fitness", sklepik pływacki, kawiarnię i szatnię |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny cały rok, ogólnodostępny w godzinach od 7.00 do 23.00 (ostatnie wejścia o godz. 22.00) ceny biletów wstępu: poniedziałek - piątek: 6 zł (ulgowy 4 zł) za 1 godz., za każdą następną 1 min. +0,10 zł (ulgowy +0,05 zł) sobota, niedziela i święta: 8 zł (ulgowy 5 zł) za 1 godz., za każdą następną 1 min. +0,10 zł (ulgowy +0,05 zł) sauna (czynna od godz. 14.00 do 22.30): 4 zł za 15 min., każda następna rozpoczęta minuta +0,20 zł (+ bilet wstępu na basen) karnety: taniej o 10% od obowiązujących cen wstępu korzystanie ze zjeżdżalni i jacuzzi wliczone w cenę biletu dzieci do 3 lat wchodzą za darmo (wiek dziecka należy udokumentować) |
| Inne: | basen mieści się na Osiedlu Karpackim (koło supermarketu Kaufland); został otwarty w dn. 1.03.2006; woda czyszczona promieniami UV i chlorowana; bezpłatny parking; zobacz kilka zdjęć czepki i kapielówki (nie spodenki!) obowiązkowe temperatury: basen duży ok. 27oC, basen mały ok. 31oC, powietrze ok. 30oC |
| Nazwa: | Pływalnia AQUA S.A. w Bielsku-Białej (AQUA) |
| Adres: | Bielsko-Biała, ul. Langiewicza 26 |
| Telefon: | 033 829 00 20, fax 033 829 00 22 |
| www: | www.plywalniaaqua.pl e-mail: info@plywalniaaqua.pl |
| Obiekt posiada: | basen sportowy (25 x 12,5 m; głębokość 1,2 - 1,8 m) z masażem sciennym, brodzik dla dzieci (5 x 5 m; głębokość 0,25 - 0,3 m), basen rekreacyjny z biczami wodnymi (3 x 5 m; głębokość 1,0 - 1,1 m), 6-osobową saunę suchą, kawiarenkę i sklepik ze sprzętem pływackim; nowoczesną siłownię i salę fitness (czynne w tygodniu od 6.00 - 22.00, soboty od 8.00 - 20.00, niedziele od 9.00 - 17.00; wstęp: na 2 godziny 12 zł; karnet 10-wejściowy 100 zł; karnet miesięczny 100 zł, wejścia do godz. 15.00 - zniżka 10% od ceny karnetu) |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny cały rok, ogólnodostępny, czynny w godzinach od 6.00 do 24.00 (ostatnie wejścia o godz. 23.00) ceny biletów wstępu: poniedz. - piątek: 7 zł (ulgowy 5 zł) za 1 godz., za każde następne 6 min. +0,70 zł (ulgowy 0,50 zł) soboty, niedz. i święta: 9 zł (ulgowy 6,5 zł) za 1 godz., za każde następne 6 min. +0,90 zł (ulgowy 0,65 zł) sauna 6-osobowa czynna codziennie od godz. 16.00 - 23.00 (korzystanie z sauny wkalkulowane w cenę biletu) dzieci do 3 lat wchodzą za darmo (wiek dziecka należy udokumentować) |
| Inne: | basen mieści się na terenach administracyjnych Straconki - za osiedlem Langiewicza (dojazd samochodem: ulicą Łagodną - przechodzącą w Langiewicza - cały czas prosto; autobusem MZK: linia nr 4 ostatni przystanek w kierunku os. Langiewicza); basen został otwarty w dn. 1.06.2006; bezpłatny parking na 50 samochodów, stojaki dla rowerów;
podnośnik dla osób niepełnosprawnych; zobacz kilka zdjęć czepki nie obowiązkowe temperatury: basen duży ok. 28oC, brodzik i rekreacyjny ok. 31,5oC, powietrze ok. 30oC |
| Nazwa: | Kryty basen przy Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej |
| Adres: | 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lompy 7 |
| Telefon: | 033 497 91 92, -93 |
| www: | www.gkk.pl e-mail: bsogkk@gkk.pl |
| Obiekt posiada: | sprzęt sportowy do ćwiczeń rehabilitacyjnych, wannę do hydromasażu (na 5 osób), wypożyczenię sprzętu (deski, piłki, płetwy, bramki), siłownię |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny cały rok, ogólnodostępny w poniższych godzinach (uwaga możliwe rezerwacje): poniedziałek - piątek: 6.00 - 21.00 sobota: 7.00 - 21.00 niedziela: 9.00 - 21.00 wstęp 6 zł/40 min.; ulgowy 4 zł/40 min. |
| Inne: | basen mieści się w centrum Bielska (koło targowiska); został otwarty w dn. 25.03.2000; niestety jego wymiary nie są imponujące (14,5 x 10 m przy
głębokości od 0,85 do 1,55 m) i nie zachęcają do "sportowego" pływania; wejścia odbywają się o pełnych godzinach i trwają tylko 40 min.; woda ozonowana; maksymalna pojemność ok. 25 osób temperatury: basen ok. 30oC, powietrze ok. 30oC czepki obowiązkowe |
| Nazwa: | Kryta pływalnia w Lipniku - Szkoła Podstawowa Nr 13 |
| Adres: | B-B Lipnik, ul. Lipnicka 226 |
| Telefon: | 033 814 35 04 |
| www: | |
| Obiekt posiada: | niewielki basen (8 x 15 m), jeden trzyosobowy basenik z jackuzzi, mini-kawiarnię |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny cały rok oprócz sierpnia poniedziałek - piątek: 15.00 - 22.00 sobota: 13.00 - 22.00 niedziele: 9.00 - 22.00 wejścia o pełnych godzinach (ostatnie o 21.00) (wstęp 6 zł/45 min.; ulgowy 4 zł/45 min.) (uwaga rezerwacje) |
| Inne: | basen jest nowym obiektem (otwarcie 17.02.2003), przeznaczonym głównie dla dzieci (jest nieduży i płytki), woda ozonowana Szkoła Pływania dla niemowląt "Bobas" (tel. 0 604 989 142 lub 0 609 989 940) Szkółka Pływania "Delfinek" (dzieci, młodzież, dorośli - tel. 810 09 49, 0 602 293 680) temperatura: basen ok. 30oC, powietrze ok. 28oC czepki obowiązkowe |
| Nazwa: | Basen otwarty MOSiR |
| Adres: | 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 145 |
| Telefon: | 032 215 82 27, 215 82 28, 215 54 32 |
| www: | www.mosir.com.pl |
| Obiekt posiada: | basen sportowo-rekreacyjny (13 x 25 m, głębokość: 120 - 180 cm), brodzik dla dzieci z placem zabaw, dwie zjeżdżalnie (46 i 68 m), przebieralnię, kompleks gastronomiczny, wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny w lecie, od maja do września poniedziałek - piątek: od 10.00 do 20.00, bilety: N - 7 zł, U - 4 zł sobota, niedziela, święta: od 9.00 do 20.00, bilety: N - 10 zł, U - 5 zł dzieci do 4 lat - wstęp bezpłatny; codziennie po godz. 17.00 - wstęp 3 zł |
| Inne: | basen jest nowym obiektem i mieści się w Czechowicach (przy "starej" drodze do Bielska); dojazd autobusem MZK nr 50 lub czechowicką linią VII |
| Nazwa: | Kryty basen przy Centrum Sportowo-Widowiskowym w Kozach |
| Adres: | Kozy, pl. Księdza Kochaja 1a |
| Telefon: | 033 817 57 40 |
| www: | |
| Obiekt posiada: | zaplecze przystosowane dla osób niepełnosprawnych |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny cały rok, ogólnodostępny w poniższych godzinach: poniedziałek: 16.00 - 20.00 (rezerwacje: 2 tory od 18.00 - 20.00) wtorek: 16.00 - 20.00 środa: 18.00 - 20.00 (rezerwacja: cały od 17.00 - 18.00) czwartek: 16.00 - 20.00 (rezerwacje: cały od 18.00 - 19.00) piątek: 16.00 - 20.00 (rezerwacje: 2 tory od 17.00 - 19.00, cały od 19.00 - 20.00) sobota, niedziela: 9.00 - 22.00 (w tygodniu wstęp o pełnych godzinach, normalny: 5 zł/45 min.+ 15 min.na szatnię; ulgowy 3 zł; sobota, niedziela: normalny 6 zł/1 godz.+ 10 min. na szatnię, każde następne rozpoczęte 10 min. + 1 zł; ulgowy 4 zł + 0,5 zł) |
| Inne: | basen został otwarty 13.01.01; jego wymiary to 25 x 10,5 m czepki obowiązkowe |
| Nazwa: | Kryty basen w Goczałkowicach - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Goczałkowice-Zdrój |
| Adres: | 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Powstańców Śląskich 3 |
| Telefon: | 032 212 74 24, 032 210 72 15 (kasa basenu) |
| www: | www.gocz.pl |
| Obiekt posiada: | basen sportowy (25 x 16 m o głębokości 1,3 - 1,8 m), basen treningowy (15 x 8,5 m o głębokości 1,10 - 1,35 m), brodzik o głębokości 1 m, wannę do solanki (3,5 x 2,5 m), wannę z hydromasażem (3,5 x 2,5 m), saunę, zjeżdżalnię rurową, trybuny na ok. 200 widzów |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny codziennie w godzinach od 7.00 - 23.00 ceny biletów - poniedziałek - piątek: N - 7 zł, U - 3,50 zł sobota, niedziela: N - 8 zł, U - 4 zł |
| Inne: | czepki i klapki obowiązkowe; basen przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych |
| Nazwa: | Kryty basen w Ośrodku Wczasowo-Rekreacyjnym "Magnus" w Bystrej |
| Adres: | 43-360 Bystra, ul. Fałata 222 |
| Telefon: | 033 817 16 06, 033 817 16 07, fax 033 817 15 36 |
| www: | www.magnus-bystra.pl |
| Obiekt posiada: | |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny cały rok |
| Inne: | czepki obowiązkowe |
| Nazwa: | Pływalnia Miejska - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
| Adres: | Żywiec, ul. Zielona 1 |
| Telefon: | 033 861 22 12 |
| www: | |
| Obiekt posiada: | saunę fińską, solarium z kabiną pionową |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny cały rok poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 15.00 - 21.00 (wstęp 5 zł/45 min.; ulgowy 3 zł) wtorek, sobota : 8.00 - 21.00 (wstęp 5 zł/45 min.; ulgowy 3 zł) niedziela : 8.00 - 21.00 (wstęp 6 zł/45 min.; ulgowy 4 zł) |
| Inne: | basen mieści się niedaleko centrum Żywca, obok supermarketu; wejścia odbywają się o pełnych godzinach |
| Nazwa: | Kryta pływalnia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach |
| Adres: | 32-650 Kęty, Os. Nad Sołą 29 |
| Telefon: | 033 845 51 21 |
| www: | www.osir.kety.pl e-mail: plywalnia@mix.pl |
| Obiekt posiada: | 44-metrową zjeżdżalnię, dwa sześcioosobowe baseniki z jackuzzi, stanowiska z hydromasażem, saunę, kawiarnię, szatnię, kiosk |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny cały rok poniedziałek - piątek: 8.00 - 22.00 (wstęp 6,40 zł/godz.+ 1,60 zł za każde rozpoczęte 15 min.; ulgowy 4 zł + 1 zł) sobota: 8.00 - 22.00 (wstęp 7 zł/godz.+ 1,75 zł za każde rozpoczęte 15 min.; ulgowy 4 zł + 1 zł) niedziela i święta : 9.00 - 22.00 (ceny za wstęp takie jak w sobotę) (uwaga rezerwacje: poniedziałek i wtorek od godz. 20.00 do 22.00) |
| Inne: | basen jest nowym obiektem (mieści się na osiedlu Nad Sołą) promocje cenowe (patrz strona www) temperatury: basen duży ok.28oC, mały ok.30oC, powietrze ok.29oC czepki nie obowiązkowe |
| Nazwa: | Kryta Pływalnia Delfin - Zakład Budżetowy |
| Adres: | 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2a |
| Telefon: | 033 853 18 20, 858 46 11, 858 46 10 |
| www: | www.basen.civ.pl e-mail: basen@civ.pl |
| Obiekt posiada: | 93-metrową zjeżdżalnię, dwa baseny: dziecięcy i sportowy, sauny (parowa, sucha), stanowiska z hydromasażem, jeden sześcioosobowy basenik z jackuzzi, bufet, kiosk; ponadto: siłownię, kręgielnię, gabinet masażu, aerobik, 3 korty tenisowe |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny cały rok poniedziałek - piątek: 8.00 - 22.00 (środy i piątki od 7.00) wstęp 6,50 zł/godz. (poniedz.5,50 zł/godz.) + 0,11 zł za każdą minutę; ulgowy 4,50 zł/godz. (poniedz. 3,50 zł/godz.) + 0,08 zł sobota, niedziela i święta: 10.00 - 22.00 wstęp 7,50 zł/godz.+ 0,13 zł za każdą minutę; ulgowy 4,50 zł + 0,08 zł od czasu pobytu odejmowane jest 10 min. na przebranie się sauna czynna w godzinach otwarcia pływalni - wejście 11 zł/godz. (łącznie z korzystaniem z basenu, + 0,18 zł za każdą minutę); rezerwacja wyłączna (całe pomieszczenie) 70 zł |
| Inne: | basen jest nowym obiektem (mieści się niedaleko skrzyżowania dwupasmówki na Katowice i drogi wjazdowej od strony Bielska) temperatury : basen duży ok. 29oC, mały ok. 31,5oC, powietrze ok. oC czepki obowiązkowe (można kupić za ok.5 zł) |
| Nazwa: | Centralny Ośrodek Sportu - Kryty basen |
| Adres: | Szczyrk, ul. Plażowa 8 |
| Telefon: | 033 817 84 41 wew. 508 |
| www: | |
| Obiekt posiada: | olimpijska długość 25,02 m, głębokość od 1,60 do 1,80 m, nowoczesne uzdatnianie wody (promienie UV), jedna trzyosobowa wanna z jackuzzi, profesjonalny pomiar czasu, siodełko hydrauliczne dla osób niepełnosprawnych; obok siłownia, sauna, kawiarnia |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny cały rok w godz. 10.00 - 22.00, wejścia o pełnych godzinach wstęp do godziny 16.00: normalny 6 zł/45 min.; ulgowy 4 zł/45 min. wstęp po godzinie 16.00 i w dni wolne: normalny 7 zł/45 min.; ulgowy 5 zł/45 min. |
| Inne: | basen mieści się obok hotelu Harnaś; prowadzi gabinety rehabilitacji i odnowy biologicznej (hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii; masaże, wirówki, bicze szkockie, parafiny); w budynku profesjonalna hala sportowa |
| Nazwa: | Basen miejski w Andrychowie (Urząd Miejski Andrychów - Centrum Kultury i Wypoczynku) |
| Adres: | 34-120 Andrychów, Aleja Wietrznego |
| Telefon: | 033 875 32 17 |
| www: | ckiw.andrychow.pl e-mail: ckiw@andrychow.pl |
| Obiekt posiada: | baseny otwarte: brodzik dla najmłodszych (wycinek koła), basen średni 50 x 20 m, basen duży 50 x 25 m, natryski oraz zaplecze sanitarne i gastronomiczne |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny codziennie w lecie, w godzinach od 9.00 - 18.00 bilety: Normalny - 6 zł, Ulgowy - 3 zł dzieci do 3 lat - wstęp bezpłatny; grupy zorganizowane (kolonie od 15 osób) - 2 zł/os. |
| Inne: | basen mieści się w Andrychowie |
| Nazwa: | Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "USTROŃ" S.A. |
| Adres: | 43-450 Ustroń, ul. Sanatoryjna 5 |
| Telefon: | 033 854 28 98 |
| www: | www.uzdrowisko-ustron.com.pl |
| Obiekt posiada: | wodę z ciepliczą wysokozmineralizowaną solanką jodo-bromową (na jej bazie uruchomiono cztery baseny rehabilitacyjne, w tym dwa z dodatkowymi zabiegami masażu podwodnego i kąpieli perełkowej) |
| Godziny otwarcia i ceny: | czynny cały rok, wstęp 6 zł |
| Inne: | możliwość zabiegów fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem hydroterapii |
| Nazwa: | Park Wodny |
| Adres: | Kraków, ul. Dobrego Pasterza 126 |
| Telefon: | 012 616 31 90, 616 31 91 |
| www: | www.parkwodny.pl |
| Obiekt posiada: | baseny pływackie i dziecięce, sieć zjeżdżalni (768 m rur zjazdowych), ściany wspinaczkowe, jakuzzi, hydromasaże, gejzery, bicze wodne, sauny, "rwącą rzekę", nowoczesny system oczyszczania wody (w 100% ozonowana), restaurację, bar |
| Godziny otwarcia i ceny: | od godziny 8.00 do 22.30 bilety standardowe (za 60 min.): normalny 11 zł, ulgowy 8 zł (codziennie od 8.00 - 10.00) normalny 14 zł, ulgowy 10 zł (poniedz.-piątek od 10.00 - 22.30) normalny 16 zł, ulgowy 12 zł (sobota, niedziela i święta) bilety trzygodzinne (za 3 godz.): normalny 28 zł, ulgowy 20 zł (poniedz.-piątek od 10.00 - 22.30) normalny 32 zł, ulgowy 24 zł (sobota,niedziela i święta) bilety bez limitu czasu: normalny 40 zł, ulgowy 30 zł (od 8.00 - 22.30) bilety czteroosobowe: uprawnia do 25% zniżki przy zakupie 4 biletów standardowych |
| Inne: | basen mieści się w Krakowie (dojazd autobusami PKS) |
| Nazwa: | Park Wodny |
| Adres: | Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 8 |
| Telefon: | 032 393 39 31 |
| www: | www.parkwodny.com.pl |
| Obiekt posiada: | |
| Godziny otwarcia i ceny: | |
| Inne: | basen mieści się w Tarnowskich Górach |
| Nazwa: | Hotel Jawor (basen na terenie hotelu) |
| Adres: | 43-384 Jaworze k/Bielska, ul. Turystyczna 204 |
| Telefon: | 033 819 86 00 |
| Obiekt posiada: | |
| Inne: | basen mieści się na terenie Hotelu Jawor (ok. 15 km od Bielska-Białej) |
| © 2000-2008 INFOTECH | Ostatnia modyfikacja: 14.09.2008. |