Podstawa obliczania podatku w zł (dochód) | Podatek za cały rok wynosi | |
---|---|---|
ponad | do | |
120 000 | 17% minus kwota zmniejszająca 5.100 zł | |
120 000 | 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł | |
1 000 000 | 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy |
Niezbędnik
Podstawa obliczania podatku w zł (dochód) | Podatek za cały rok wynosi | |
---|---|---|
ponad | do | |
85 528 | 17% od podstawy obliczenia minus kwota zmniejszająca podatek | |
85 528 | 14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek | |
1 000 000 | 14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy |
Dochód roczny podatnika | Stawka podatku | Kwota wolna |
---|---|---|
1 zł – 8.000 zł | 17% minus 1.360 zł* | 8.000 zł |
8.001 – 13.000 zł | 17% minus kwota obniżająca* | Degresywna – od 8.001 zł do 3.091 zł |
13.001 - 85.528 zł | 17% minus 525,12 zł* | 3091 zł |
85.529 zł – 127.000 zł | 32% minus kwota obniżająca* | Degresywna – od 3.091 zł do 0 zł. |
127.001 zł | 32% | Brak kwoty wolnej od podatku |
*kwota 525,12 zł, 1360 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek.
Podstawa obliczania podatku w zł (dochód) | Podatek za cały rok wynosi | |
---|---|---|
ponad | do | |
85 528 | 17% od podstawy obliczenia minus kwota zmniejszająca podatek | |
85 528 | 14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek | |
1 000 000 | 14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy |
Dochód roczny podatnika | Stawka podatku | Kwota wolna |
---|---|---|
1 zł – 8.000 zł | 17% minus 1.360 zł* | 8.000 zł |
8.001 – 13.000 zł | 17% minus kwota obniżająca* | Degresywna – od 8.001 zł do 3.091 zł |
13.001 - 85.528 zł | 17% minus 525,12 zł* | 3091 zł |
85.529 zł – 127.000 zł | 32% minus kwota obniżająca* | Degresywna – od 3.091 zł do 0 zł. |
127.001 zł | 32% | Brak kwoty wolnej od podatku |
*kwota 525,12 zł, 1360 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek.
Podstawa obliczania podatku w zł (dochód) | Podatek za cały rok wynosi | |
---|---|---|
ponad | do | |
85 528 | 17,75% od podstawy obliczenia minus kwota zmniejszająca podatek | |
85 528 | 15 181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek | |
1 000 000 | 15 181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy |
Dochód roczny podatnika | Stawka podatku | Kwota wolna |
---|---|---|
1 zł – 8000 zł | 17,75% minus 1420 zł* | 8000 zł |
8001 – 13.000 zł | 17,75% minus kwota obniżająca* | Degresywna – od 8001 zł do 3091 zł |
13.001 - 85.528 zł | 17,75% minus 548,30 zł* | 3091 zł |
85.529 zł – 127.000 zł | 32% minus kwota obniżająca* | Degresywna – od 3091 zł do 0 zł. |
127.001 zł | 32% | Brak kwoty wolnej od podatku |
*kwota 548,30 zł, 1420 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek.
Podstawa obliczania podatku w zł (dochód) | Podatek za cały rok wynosi | |
---|---|---|
ponad | do | |
85 528 | 18% od podstawy obliczenia minus kwota zmniejszająca podatek | |
85 528 | 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek |
Kwota wolna od podatku PIT za 2018 rok
Za 2018 r. (rozliczenie do kwietnia 2019 r.) obowiązywać będzie inna niż do tej pory kwota wolna od podatku. Jej wysokość zależeć będzie od dochodu podatnika. Kwota wolna od podatku to wartość dochodu, do wysokości którego podatnik nie musi płacić ani złotówki podatku. Kwota wolna od podatku jest bezpośrednią konsekwencją stosowania tzw. kwoty obniżającej podatek. Podatnicy mogą bowiem odejmować od obliczonego i należnego od nich podatku pewną kwotę, której wysokość w 2018 r. (rozliczenie w 2019 r.) wyniesie maksymalnie 1440 zł. W efekcie jej stosowania, maksymalna kwota wolna od podatku za 2018 r. wynosi 8000 zł.
Dochód roczny podatnika | Stawka podatku | Kwota wolna |
---|---|---|
1 zł – 8000 zł | 18% minus 1440 zł* | 8000 zł |
8001 – 13.000 zł | 18% minus kwota obniżająca* | Degresywna – od 8001 zł do 3091 zł |
13.001 - 85.528 zł | 18% minus 556,02 zł* | 3091 zł |
85.529 zł – 127.000 zł | 32% minus kwota obniżająca* | Degresywna – od 3091 zł do 0 zł. |
127.001 zł | 32% | Brak kwoty wolnej od podatku |
*kwota 556,02 zł, 1440 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek.
Podstawa obliczania podatku w zł (dochód) | Podatek za cały rok wynosi | |
---|---|---|
ponad | do | |
85 528 | 18% od podstawy obliczenia minus kwota zmniejszająca podatek | |
85 528 | 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek |
Kwota wolna od podatku PIT za 2017 rok
Za 2017 r. (rozliczenie do kwietnia 2018 r.) obowiązywać będzie inna niż do tej pory kwota wolna od podatku. Jej wysokość zależeć będzie od dochodu podatnika. Kwota wolna od podatku to wartość dochodu, do wysokości którego podatnik nie musi płacić ani złotówki podatku. Kwota wolna od podatku jest bezpośrednią konsekwencją stosowania tzw. kwoty obniżającej podatek. Podatnicy mogą bowiem odejmować od obliczonego i należnego od nich podatku pewną kwotę, której wysokość w 2017 r. (rozliczenie w 2018 r.) wyniesie maksymalnie 1188 zł. W efekcie jej stosowania, maksymalna kwota wolna od podatku za 2017 r. wynosi 6600 zł.
Dochód roczny podatnika | Stawka podatku | Kwota wolna |
---|---|---|
1 zł – 6600 zł | 18% minus 1188 zł* | 6600 zł |
6601 – 11.000 zł | 18% minus kwota obniżająca* | Degresywna – od 6600 zł do 3091 zł |
11.001- 85.528 zł | 18% minus 556,02 zł* | 3091 zł |
85.529 zł – 127.000 zł | 32% minus kwota obniżająca* | Degresywna – od 3091 zł do 0 zł. |
127.001 zł | 32% | Brak kwoty wolnej od podatku |
*kwota 556,02 zł, 1188 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek.
Podstawa obliczania podatku w zł (dochód) | Podatek za cały rok wynosi | |
---|---|---|
ponad | do | |
85 528 | 18% od podstawy obliczenia minus 556,02 zł | |
85 528 | 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł |
Podstawa obliczania podatku w zł (dochód) | Podatek za cały rok wynosi | |
---|---|---|
ponad | do | |
85 528 | 18% od podstawy obliczenia minus 556,02 zł | |
85 528 | 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł |
Podstawa obliczania podatku w zł (dochód) | Podatek za cały rok wynosi | |
---|---|---|
ponad | do | |
85 528 | 18% od podstawy obliczenia minus 556,02 zł | |
85 528 | 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł |
STARE krajowe numery kierunkowe
|
międzynarodowe numery kierunkowe
|
- Bielsko-Biała, region
www.bielsko.biala.pl Portal Bielska-Białej (WIZJA NET)
bielskobiala.naszemiasto.pl
www.bielsko.info
www.bielskobiala.wyborcza.pl
www.it.bielsko.pl Miejskie Centrum Informacji Turystycznej
www.euroregion-beskidy.pl EUROREGION BESKIDY
www.ebielsko.pl
- Gazety, czasopisma
www.wyborcza.pl Gazeta Wyborcza
www.rp.pl Rzeczpospolita
www.komputerswiat.pl Komputer Świat
www.chip.pl Chip
www.pcworld.pl PC World Komputer - Portale
www.onet.pl Onet
www.wp.pl Wirtualna Polska
www.gazeta.pl Portal Gazety Wyborczej
www.rp.pl Rzeczpospolita